| Ufficio | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio Tributi
ditta I Simply |
-Disponibile telefonicamente
tel. 0125.1899506 |
-Disponibile telefonicamentetel. 0125.1899506 | -Disponibile telefonicamentetel. 0125.1899506 | -Disponibile telefonicamentetel. 0125.1899506 | –Disponibile telefonicamentetel. 0125.1899506 | – | – |
| Ufficio Tecnico | Disponibile telefonicamente dalle ore 9,00 alle ore 17,oo | Disponibile telefonicamente dalle ore 9,oo alle ore 13,oo e riceve il pubblico previo appuntamento | – | – | |||
| Ufficio Cantoniere | – | – | – | – | – | – | – |
| Ufficio Polizia Municipale | – | – | – | – | – | – | |
| Ufficio Ragioneria | -Disponibile telefonicamente | -Disponibile telefonicamente | -Disponibile telefonicamente | -Disponibile telefonicamente | -Disponibile telefonicamente | – | – |
| Ufficio Anagrafe | 10.00-12.30 | 17.00-19.00 | 10.00-12.30 | 10.00-12.30 14.00-16.00 | 10.00-12.30 | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |
Cerca
Cerca contenuti all'interno dell'Amministrazione Trasparente.Pagina aggiornata il 14/10/2025